SPEC
■寸法・重量
| 全長/全幅/全高(mm) | 4185/1695/1360 |
|---|---|
| ホイールベース(mm) | 2620 |
| トレッド(mm) | 1480 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| 車両重量(kg) | 1,040 |
| +PS | 1,050 |
| +PS+ABS | 1,060 |
| +PS+SRS | 1,060 |
| +PS+ABS+SRS | 1,070 |
| +PS+ABS+SRS+A/C | 1,090 |
| 乗車定員 | 4 |
| 客室内寸法 長さ/幅/高さ(mm) | 1695/1390/1115 |
■エンジン
| エンジン種類・シリンダー数・配置 | 水冷直列4気筒横置(無鉛プレミアムガソリン使用) |
|---|---|
| 弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排気2 |
| 総排気量(cc) | 1,595 |
| 内径X行程(mm) | 81.0 X 77.4 |
| 圧縮比 | 10.8 |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダ PGM-FI) |
| 燃料タンク容量(L) | 45 |
■性能
| 最高出力(kW/[PS]) | 136[185]/8,200rpm |
|---|---|
| 最大トルク(N・m[kg・m]) | 160[16.3]/7,500rpm |
| 燃料消費率(km/L)10・15モード走行 | 13.6 |
| 60km/h定地走行 | 19.8 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
■動力伝達・走行装置
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム |
|---|---|
| 変速機形式 | 常時噛合式 |
| 変速比 1速 | 3.230 |
| 2速 | 2.105 |
| 3速 | 1.458 |
| 4速 | 1.107 |
| 5速 | 0.848 |
| 後退 | 3.000 |
| 減速比 | 4.400 |
| ステアリング装置形式 | ラックピニオン式 |
| タイヤ | 195/55R15 84V |
| ホイール/ハブ径 | 15X6-JJ 5-114.3-55 / φ64 |
| 主ブレーキ種類・形式 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク |
| 後 | 油圧式ディスク |
| サスペンション方式 | ダブルウィッシュボーン式 |
| スタビライザー形式 | トーションバー式 |



コメントする